Njerwa zotetezera kutentha za mullite zitha kugwiritsidwa ntchito m'mafelemu kapena m'zinthu zotetezera kutentha m'mafakitale, monga, ng'anjo za ethylene pyrolysis, ng'anjo za tubular, ng'anjo zokonzanso za ammonia yopangidwa, majenereta a gasi ndi ma kilns a shullte otentha kwambiri, ndi zina zotero.
| Zinthu | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Kapangidwe ka Mankhwala | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2 % | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Kuchuluka kwa Zinthu Zochuluka g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Kukonzanso Kusintha kwa Linear (%) 1500℃ × 2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Kuoneka ngati Porosity % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Kutentha kwa Matenthedwe W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Mphamvu Yopondereza Yozizira MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Kutentha Koyefishienti (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Kusagwira Ntchito Kwambiri T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Kukana Kugwedezeka kwa Kutentha kwa 1000℃ madzi | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Mtengo Wopikisana. Pangani zinthuzo kukhala zopikisana pamsika wanu.
Chidziwitso Chochuluka. Pewani ming'alu ndi kupotoza njerwa.
Zinyalala zosiyanasiyana. Sungani ndalama zolipirira nkhungu.
Kuwongolera Ubwino Kwambiri. Kukwaniritsa zofunikira za khalidwe la makasitomala.
Masheya akuluakulu. Chitsimikizo cha kutumiza mwachangu.
Kulongedza Katswiri. Pewani kuwonongeka ndipo sungani katunduyo ponyamula